Диагностика бесплатно
Она сэкономит ваше время и закроет большую часть ваших вопросов по неисправности трансмиссии, исключив человеческий фактор
Гарантия от 1 года до 2-х лет
Мы ручаемся за свою работу, поэтому даем гарантию 2 года на весь агрегат, а не на замененные детали!
Ремонт АКПП БМВ за 1 день
Мы никуда не возим коробки, весь ремонт происходит в наших производственных цехах, это проще и дешевле для клиента.
Этапы ремонта автоматических коробок передач BMW в ЗаменаАТФ:
- Снятие и разбор АКПП, обнаружение и фиксация очевидных дефектов;
- Проверка работы АКПП БМВ (гидроблок, гидротрансформатор, втулки, уплотнители, масляный насос, сальники), проводится бесплатная диагностика агрегата;
- Формируется смета, цена услуг обсуждается с клиентом;
- Ремонт и восстановление трансмиссии;
- Сборка АКПП, установка на BMW, потом тестируется и адаптируется;
- Автомобиль с установленной коробкой возвращается клиенту с гарантией 12-24 месяца.
- Довольные клиенты оставляют положительные отзывы:)
Ремонт АКПП всех моделей БМВ в автосервисе ЗаменаАТФ
Наши работы по ремонту трансмиссий БМВ
Ремонт АКПП BMW 7
Автоматическая коробка передач: ZF 6HP26 / Пробег: 224.000 км / Привод: задний / Год выпуска: 2007 Этот автомобиль поступил к нам в сервис с жалобами владельца на вибрации во время движения и значительные пробуксовки при переключениях передач. После согласования деталей работ с клиентом, мы приняли машину, демонтировали автоматическую коробку передач...
Читать дальше
Ремонт АКПП BMW X5
Модель АКПП: ZF 8HP70 / Двигатель: 3.0L / Привод: полный / Пробег: 320000 км / Год выпуска: 2012 Авто было доставлено к нам в сервис с жалобой на частый переход автоматической коробки передач в аварийный режим. Взяв машину в работу, мы демонтировали коробку автомат и начали ее диагностику. В процессе...
Читать дальше
Цены на ремонт АКПП БМВ
Модель автомобиля |
Год выпуска |
Двигатель |
Тип АКПП |
Стоимость работ со снятием/установкой, маслом, восстановленным мехатроником и гидротрансформатором под ключ, руб. |
Стоимость АКПП “под ключ” с учетом обмена, руб. |
БМВ (BMW) 1 series |
|||||
2004-2007 | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | 80000 | 80000 | |
2006-2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | 95000 | 89000 | |
2007-2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
2010-2013 | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 92000 | 92000 | |
БМВ (BMW) 3 series |
|||||
БМВ (BMW) 5 series |
1990-2000 | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L | ZF5HP18 | 80000 | 80000 |
1995-2004 | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L, V8 3.5L 4.4L | ZF5HP24* | 106000 | 100000 | |
1998-2006 | L6 2.0L 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19* | 95000 | 89000 | |
2004-2008 | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19* | 80000 | 80000 | |
2003-2010 | L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L 4.8L | ZF6HP26* | 80000 | 80000 | |
2006-2010 | L6 3.0L V8 4.0L 4.8L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 | |
2006-2010 | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
БМВ (BMW) 6 series |
2007-2014 | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28* | 80000 | 80000 |
2010-2014 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 | |
2004-2008 | L6 3.0LL | ZF6HP19 | 80000 | 80000 | |
2007-2011 | L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 | |
2003-2008 | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 80000 | 80000 | |
2007-2011 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
БМВ (BMW) 7 series |
1992-2001 | V8 3.9L 4.0L 4.4LV12 5.4L | ZF5HP30 | 80000 | 80000 |
2003-2008 | L6 3.0L | ZF6HP19 | 80000 | 80000 | |
2009-2014 | V12 6.0L | ZF8HP90 | 98000 | 92000 | |
2008-2014 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
2009-2014 | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 | |
2001-2010 | L6 2.9L 3.0L V8 3.6L 4.0L 4.4L 4.8L V12 6.0L | ZF6HP26 | 80000 | 80000 | |
2001-2008 | V8 D4.0L D4.4L D4.5L | ZF6HP32 | 80000 | 80000 | |
1992-2000 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF5HP18 | 80000 | 80000 | |
1997-2001 | L6 2.8L 3.0L | ZF5HP19 | 95000 | 89000 | |
1996-2003 | L6 3.0L 3.5L V8 4.4L | ZF5HP24 | 106000 | 100000 | |
2008-2010 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 | |
2008-2010 | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 | |
БМВ (BMW) X1 |
2009-2012 | L4 2.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 |
2010-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 98000 | 92000 | |
БМВ (BMW) X3 |
2006-2010 | L6 3.0L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 |
2010-2014 | L4 2.0L L6 2.5L | ZF8HP23 | 98000 | 92000 | |
2007-2010 | L4 2.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
2010-2014 | L4 2.0L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 | |
2005-2007 | L6 3.0L | ZF6HP26 | 80000 | 80000 | |
2006-2011 | L6 3.0L | ZF6HP19 | 80000 | 80000 | |
2011-2014 | L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | 92000 | 92000 | |
БМВ (BMW) X5 |
2006-2011 | L6 D3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 |
2010-2011 | L6 3.0L | ZF8HP23 | 98000 | 92000 | |
2010-2014 | L6 3.0L | ZF8HP45 | 98000 | 92000 | |
2010-2014 | L4 2.0L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 | |
1998-2003 | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24 | 106000 | 100000 | |
2003-2010 | L6 3.0LV8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 80000 | 80000 | |
2006-2014 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 | |
БМВ (BMW) X6 |
2007-2010 | L6 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 |
2010-2014 | L4 2.0L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 | |
2009-2011 | V8 4.4L | ZF6HP28 | 80000 | 80000 | |
БМВ (BMW) 5 series/GT |
2009-2014 | L4 2.0L L6 2.5L L6 3.0L V8 4.4L | ZF8HP70 | 98000 | 92000 |
2009-2014 | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 98000 | 92000 | |
БМВ (BMW) Z4 ROADSTER |
2009-2014 | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 80000 | 80000 |
2005-2008 | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 80000 | 80000 | |
1999-2005 | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | 95000 | 89000 | |
2012-2014 | L4 2.0L | ZF8HP45 | 98000 | 92000 |
Ремонт АКПП всех марок
Отзывы о ремонте АКПП БМВ в Москве
Наш адрес на Алтуфьевском шоссе